QUOTATION
(BÁO GIÁ DV HẢI QUAN)
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ HẢI QUAN (ĐVT: VNĐ )
SEA - ĐƯỜNG BIỂN | ||
TYPE | EXPORT - XUẤT KHẨU | IMPORT - NHẬP KHẨU |
Container 20’DC | 900.000 | 1.100.000 |
Container 40’DC/HC | 1.000.000 | 1.200.000 |
<3 cbm/ton | 800.000 | 900.000 |
3 - <7 cbm/ton | 900.000 | 1.000.000 |
>=7 cbm/ton | 1.000.000 | 1.100.000 |
AIR - ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG | ||
TYPE | EXPORT - XUẤT KHẨU | IMPORT - NHẬP KHẨU |
<=50KG | 700.000 | 900.000 |
<=100 KG | 800.000 | 1.000.000 |
<=300 KG | 900.000 | 1.100.000 |
<=500 KG | 950.000 | 1.150.000 |
<=1000 KG | 1.000.000 | 1.200.000 |
>1000 KG | 1.100.000 | 1.400.000 |
· Giá trên chỉ áp dụng cho hàng thông thường, không áp dụng cho hàng nguy hiểm, hàng có giá trị cao, hàng đặc biệt hay hàng quá khổ quá nặng.
· Giá trên chưa VAT 10%
· Giá trên áp dụng cho các lô hàng dưới 5 mặt hàng, trên 5 mặt hàng thì + 50 000 cho mỗi mặthàng.
· Giá trên chưa bao gồm vận chuyển nội địa và các chi phí có hóa đơn khác tại cảng
0 comments:
Đăng nhận xét