20’ Dry Container | Specification | |||
Thích hợp cho hàng hóa đóng kiện, thùng giấy, hộp, vận chuyển hàng hóa lỏng, nội thất, ... Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi sản xuất. | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 6,060 mm | 20 ft | ||
Interior | Width | 2,352 mm | 7ft 8.6 in | |
Height | 2,395 mm | 7 ft 10.3 in | ||
Length | 5,898 mm | 19 ft 4.2 in | ||
Door | Width | 2,340 mm | 92.1 in | |
Height | 2,280 mm | 89.7 in | ||
Cubic Capacity | 33.2 cu m | 1,173 cu ft | ||
Tare Weight | 2,200 kg | 4,850 lbs | ||
Max. Payload | 28,280 kg | 62,346 lbs | ||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,196 lbs |
40’ Dry Container | Specification | |||
Đây là kích thước container thông thường nhất để lưu trữ hoặc vận chuyển hàng hoá khối lượng lớn. Giống như các container khô khác phù hợp với hàng hóa đóng kiện, thùng giấy, hộp, vận chuyển hàng hóa lỏng, nội thất, vv Lưu ý: Thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy thuộc vào nơi sản xuất. | External | Width | 2,440 mm | 8 ft |
Height | 2,590 mm | 8 ft 6.0 in | ||
Length | 12,190 mm | 40 ft | ||
Interior | Width | 2,350 mm | 7ft 8.5 in | |
Height | 2,392 mm | 7 ft 10.2 in | ||
Length | 12,032 mm | 39 ft 5.7 in | ||
Door | Width | 2,338 mm | 92.0 in | |
Height | 2,280 mm | 89.8 in | ||
Cubic Capacity | 67.6 cu m | 2,389 cu ft | ||
Tare Weight | 3,730 kg | 8,223 lbs | ||
Max. Payload | 26,750 kg | 58,793 lbs | ||
Max. Gross Weight | 30,480 kg | 67,196 lbs |
0 comments:
Đăng nhận xét